L’Archivio di Stato di Gorizia conserva le liste di leva prodotte dall’Ufficio di leva di Gorizia per le classi di nascita dal 1900 al 1952, per un totale di n. 145 unità archivistiche. (consulta l’inventario)
Per agevolare il reperimento delle informazioni in esse contenute, le matricole contenute nelle liste di leva sono oggetto di un processo di informatizzazione e di indicizzazione. Attualmente gli elenchi informatizzati qui pubblicati riguardano le buste n. 3-5, 32-84, 102.
I dati riportati sono:
I cognomi sono trascritti così come si presentano. I cognomi modificati in epoca fascista sono riportati sia nella forma originaria autentica sia nella cosiddetta “forma italiana”. Sul documento originale sono a volte indicati gli estremi identificativi del decreto prefettizio di “riduzione alla forma italiana”. Tale decreto, se conservato, è reperibile su espressa richiesta.
Le località di nascita e i nomi di battesimo sono rettificati solo quando evidenziano palesi errori ortografici. I nomi dei genitori sono declinati al nominativo quando si presentano al genitivo (es. “Ivana” equivalente a “di Ivan” è trascritto “Ivan”; “Therezije” equivalente a “di Therezija” è trascritto “Therezija”).
L’apposizione dei segni diacritici della lingua slovena, rispettati dall’amministrazione militare italiana nei primi anni Venti e via via ignorati negli anni successivi, aderisce alle iscrizioni originali, a testimonianza dell’evoluzione dei processi storici e politici e della loro ricaduta sulla mentalità collettiva e individuale.
I Comuni responsabili della coscrizione sono indicati con le denominazioni coeve, espresse generalmente in forma italiana (v. tabella di corrispondenza).
L’indicazione della “Provincia”, associata alla località di nascita, è stata omessa in quanto in molti casi non corrispondente con l’attuale articolazione amministrativa dei territori. Nel caso di località estranee al Goriziano, l’individuazione geografica è agevolata da un’indicazione aggiuntiva.
Per effettuare una ricerca tramite data di nascita, è possibile selezionare le date direttamente dal calendario che compare una volta cliccato sul campo di ricerca oppure inserire manualmente l’estremo cronologico (secondo il formato: gg/mm/aaaa). Nel caso in cui non si conosca la data precisa di nascita e si voglia effettuare la ricerca per un arco temporale, si possono compilare entrambi i campi from e to, inserendo le date complete (gg/mm/aaaa).
Per visualizzare maggiori dettagliati relativi ai nominativi, è possibile cliccare sulla riga di riferimento.
La richiesta di copia digitale delle liste di leva va inviata all’indirizzo as-go@cultura.gov.it completa delle seguenti informazioni:
Per ulteriori informazioni si consulti la pagina Ricerche su persone.
wdt_ID | Cognome | Nome | Nome paterno | Data di nascita | Cognome della madre | Nome della madre | Comune o località di nascita | Classe di leva | Comune di residenza | Busta | Filza | Numero d'ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandelj | Angelo | Luigi | 21/12/1921 | Durnik | Giuseppina | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 1 |
2 | Batagelj | Francesco | Cristiano | 25/07/1921 | Rustja | Antonia | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 2 |
3 | Batagelj | Mario | Francesco | 02/10/1921 | Slokar | Paola | Gorizia | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 3 |
4 | Battigelli | Ladislao | Giovanni | 25/09/1921 | Rustja | Antonia | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 4 |
5 | Bevk | Giovanni Francesco | Francesco | 24/01/1921 | Bizjak | Angela | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 5 |
6 | Bizaj | Radivoj Boris | Giuseppe | 08/11/1921 | Knez | Elisabetta | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 6 |
7 | Bizjak | Stanislao | Stanislao | 24/11/1921 | Stor | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 7 |
8 | Bratina | Angelo | Antonio | 03/09/1921 | Lozar | Emilia | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 8 |
9 | Bratina | Francesco | Francesco | 02/01/1900 | Volk | Stefania | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 9 |
10 | Cernigoj | Francesco | Antonio | 15/01/1921 | Batagelj | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 10 |
11 | Favetti | Danilo | Vincenzo | 12/04/1921 | Kompara | Teresa | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 11 |
12 | Grmek [modificato in:] Germetti | Federico | Emilio | 26/11/1921 | Bandelj | Ernesta | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 12 |
13 | Inamo | Luigi | Stefano | 08/11/1921 | Kravos | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 13 |
14 | Kerpan | Vincenzo | Giuseppe | 01/12/1921 | Merkelj | Francesca | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 14 |
15 | Klemencic | Giovanni Luigi | fu Giovanni | 26/06/1921 | fu Lozar | Francesca | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 15 |
16 | Kobal | Luigi Stanislao | fu Luigi | 12/07/1921 | Samec | Carolina | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 16 |
17 | Kocevar | Leopoldo | Leopoldo | 16/09/1921 | Kalin | Teresa | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 17 |
18 | Kodric | Silvio | fu Giovanni | 04/12/1921 | Bratina | Leopolda | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 18 |
19 | Kompara | Giovanni | / | 18/09/1921 | Kompara | Luigia | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 19 |
20 | Kravos | Luigi | Federico | 01/07/1921 | Pahor | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 20 |
21 | Lemut | Milano | fu Giovanni | 20/07/1921 | Marc | Canzianilla | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 21 |
22 | Paljk | Emilio Francesco | Massimiliano | 01/01/1921 | Glescic | Giuseppina | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 22 |
23 | Petrovcic | Radivoj | Luigi | 10/01/1921 | Volk | Francesca | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 23 |
24 | Pev | Giovanni | fu Luigi | 11/06/1921 | Peljhan | Teresa | Vipacco | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 24 |
25 | Poljsak | Spiridione Angelo | fu Giuseppe | 25/08/1921 | Troha | Paola | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 25 |
26 | Rebek | Giuseppe | Cristiano | 24/03/1921 | Slokar | Leopolda | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 26 |
27 | Rustja | Francesco | Francesco | 11/11/1921 | Zgonik | Agostina | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 27 |
28 | Rustja | Francesco | Francesco | 06/11/1921 | Cermelj | Rosalia | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 28 |
29 | Rustja | Stanislao | Agostino | 16/01/1900 | Mozina | Teresa | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 29 |
30 | Sever | Antonio | fu Antonio | 27/02/1921 | Stokelj | Giuseppina | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 30 |
31 | Slokar | Milano | Giovanni | 04/01/1921 | Vertovec | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 31 |
32 | Stopar | Stanislao | Giuseppe | 10/03/1921 | Kravos | Luigia | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 32 |
33 | Stor | Luigi Mario | fu Luigi | 10/06/1921 | Bratasevec | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 33 |
34 | Tercic | Agostino Alessandro | Alessandro | 21/04/1921 | Kobal | Agostina | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 34 |
35 | Valic [modificato in:] Valli | Luigi | Francesco | 19/06/1921 | fu Kocevar | Giuseppina | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 35 |
36 | Velikonja | Etbino Angelo | Antonio | 04/09/1921 | Suber | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 36 |
37 | Vodopivec | Milenislao Metodio | Luigi | 03/06/1921 | Volk | Angela | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 37 |
38 | Volk | Stanislao | Carlo | 24/09/1921 | Kravos | Vittoria | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 38 |
39 | Zigon | Stanislao | Cristiano | 13/09/1921 | Makovec | Caterina | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 39 |
40 | Zivec | Bronislao Francesco | Francesco | 11/11/1921 | Cigoj | Leopolda | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 40 |
41 | Bratassi | Stanislao | Luigi | 30/10/1920 | Elender | Leopolda | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 41 |
42 | Hrobat | Guerrino Ed[oardo] | / | 09/02/1920 | Hrobat | Giuseppina | Gorizia | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 42 |
43 | Palik | Zoran | Francesco | 21/11/1920 | Troha | Amalia | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 43 |
44 | Bajc | Francesco | Giovanni | 27/01/1920 | Kertelj | Anna | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 44 |
45 | Ferdin | Ladislao | Giovanni | 25/10/1920 | Hafner | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 45 |
46 | Kobal | Alberto | Carlo | 25/06/1920 | Kosuta | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 46 |
47 | Trost | Stojan | Leopoldo | 29/10/1920 | Mihelj | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 47 |
48 | Kravos | Zvonimir Antonio | fu Francesco | 21/02/1920 | Copic | Luigia | Santa Croce di Aidussina | 1921 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2082 | 44 |
49 | Bajec | Miroslao | Giovanni | 21/07/1922 | Kertel | Anna | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 1 |
50 | Bandeli | Valentino | Federico | 19/11/1922 | Troha | Stefania | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 2 |
51 | Bat [modificato in:] Batti | Francesco | Vincenzo | 18/10/1922 | Bandelj | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 3 |
52 | Batagelj | Mario | Luigi | 04/05/1922 | Vodopivec | Teresa | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 4 |
53 | Bizjak | Vojmir Giovanni | Giovanni | 14/01/1922 | Bratina | Giovanna | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 5 |
54 | Bonè | Casimiro | Federico | 04/04/1922 | Valic | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 6 |
55 | Bratasevec [modificato in:] Bratassi | Augusto | Augusto | 07/11/1922 | Stor | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 7 |
56 | Bratina | Antonio | Antonio | 15/01/1922 | Satej | Francesca | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 8 |
57 | Cermelj | Eduardo | Benedetto | 22/09/1922 | Skok | Anna | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 9 |
58 | Cernigoj | Boris Augusto | Francesco | 08/12/1922 | Stor | Antonia | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 10 |
59 | Cernigoj | Vincenzo | Giuseppe | 30/05/1922 | Jerkic | Teresa | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 11 |
60 | Cernigoj | Vladislao | Antonio | 01/10/1922 | Batagelj | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 12 |
61 | Furlan | Dusan Francesco | Francesco | 07/12/1922 | Volk | Giuseppina | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 13 |
62 | Furlan | Raimondo | Raimondo | 19/10/1922 | Troha | Rosalia | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 14 |
63 | Hrobat | Carlo Oskar | Leopoldo | 11/12/1922 | Lozar | Francesca | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 15 |
64 | Kocevar | Emilio | Giovanni | 25/09/1922 | Ipavec | Luigia | Canale d'Isonzo | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 16 |
65 | Kravos | Luigi | Carlo | 07/09/1922 | Sinigoj | Emma | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 17 |
66 | Kresevec | Francesco | Giacomo | 24/10/1922 | Valic | Anastasia | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 18 |
67 | Licen | Radovano | Francesco | 12/08/1922 | Cigoj | Agostina | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 19 |
68 | Makovec | Francesco | Leopoldo | 26/03/1922 | Cermelj | Sofia | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 20 |
69 | Matzenik | Bruno Vittore | Salvatore | 21/11/1922 | Jejcic | Vittoria | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 21 |
70 | Merkelj | Zorano | Filippo | 25/01/1900 | Stokelj | Elisabetta | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 22 |
71 | Mermolja | Antonio Giuseppe | Antonio | 17/03/1922 | Furlan | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 23 |
72 | Mozina | Francesco | fu Cristiano | 09/10/1922 | fu Kretic | Giuseppina | America | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 24 |
73 | Paljek | Stojan | Francesco | 16/07/1922 | Troha | Amalia | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 25 |
74 | Pavlic | Leopoldo Zorano | Leopoldo | 09/05/1922 | Kompara | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 26 |
75 | Pavsic | Bruno Stanislao | Luigi | 13/05/1922 | Vodopivec | Giuseppina | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 27 |
76 | Remec | Cristiano | Edoardo | 28/02/1922 | Kerpan | Anna | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 28 |
77 | Rustja | Antonio | Francesco | 06/10/1922 | Zgonik | Augusta | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 29 |
78 | Rustja | Boris Andrea | Andrea | 02/06/1922 | Stokelj | Emma | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 30 |
79 | Rustja | Vladimiro | Antonio | 08/05/1922 | Palek | Giuseppina | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 31 |
80 | Samec | Filippo | Filippo | 08/05/1922 | Vrtovec | Stefania | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 32 |
81 | Stokekj [recte: Stokelj] | Gabriele | Antonio | 18/03/1922 | Pelan | Vincenza | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 33 |
82 | Stokelj | Massimiliano Angelo | Massimiliano | 31/08/1922 | Kretic | Giustina | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 34 |
83 | Trost | Giuseppe Francesco | Rodolfo | 20/08/1922 | Sen | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 35 |
84 | Vacca | Leone | Domenico | 12/01/1922 | Kolar | Anna | Vipacco | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 36 |
85 | Valic [modificato in:] Valli | Giuseppe | Giuseppe | 10/02/1922 | Kalin | Giuseppina | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 37 |
86 | Valic [modificato in:] Valli | Radivoj Vincenzo | Luigi | 18/12/1922 | Krecic | Rosalia | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 38 |
87 | Vodopivec | Radovano Mario | Giuseppe | 07/06/1922 | Colja | Giuseppina | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 39 |
88 | Volk | Augusto | Enrico | 24/12/1922 | Pavsic | Giulia | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 40 |
89 | Volk | Stojan | Stanislao | 17/12/1922 | Jerkic | Giulia | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 41 |
90 | Zgonik | Francesco | Francesco | 15/02/1922 | Cernigoj | Leopolda | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 42 |
91 | Hrobat | Guerrino Edoardo | / | 09/02/1920 | Hrobat | Giuseppina | Gorizia | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 43 |
92 | Kocevar | Leopoldo | Leopoldo | 16/09/1921 | Karin | Teresa | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 44 |
93 | Velikonja | Fabio Angelo | Antonio | 04/09/1921 | Suber | Maria | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 45 |
94 | Kerkoc | Giuseppe | Stefano | 26/05/1907 | Zerjal | Francesca | Santa Croce | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 46 |
95 | Tercic | Lodovico Leopoldo | Alessandro | 10/01/1900 | Kobal | Agostina | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 47 |
96 | Benevol | Giuseppe | Francesco | 06/10/1913 | fu Furlan | Luigia | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 48 |
97 | Tercic | Agostino Alessandro | Alessandro | 21/04/1921 | Kobal | Agostina | Santa Croce di Aidussina | 1922 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2083 | 49 |
98 | Baic | Giovanni | Filippo | 26/06/1923 | Valic | Francesca | Santa Croce di Aidussina | 1923 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2084 | 1 |
99 | Bandelli | Giuseppe | Luigi | 28/09/1923 | Mladovan | Giuseppina | Santa Croce di Aidussina | 1923 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2084 | 2 |
100 | Battigelli | Antonio | Cristiano | 24/03/1923 | Rustja | Antonia | Santa Croce di Aidussina | 1923 | Santa Croce di Aidussina | 80 | 2084 | 3 |
Cognome:
Nome:
Nome paterno:
Data di nascita:
Cognome della madre:
Nome della madre:
Comune o località di nascita:
Classe di leva:
Comune di residenza:
Busta:
Filza:
Numero d'ordine:
Via dell’Ospitale, 2
34170 Gorizia
tel. +39 0481 532105
Codice fiscale: 80001220310
direttore dott. Marco Plesnicar
Lunedì e mercoledì
8.00 – 11.00
11.00 – 14.00
14.00 – 16.30
Martedì, giovedì e venerdì
8.00 – 11.00
11.00 – 14.00
Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più, leggi l’informativa estesa. Continuando la navigazione si acconsente all’utilizzo dei cookie