I costi sono fissati dal Ministero della cultura con Decreto ministeriale n. 161 dell’11.04.2023 relativo alle linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali, modificato con Decreto ministeriale n. 108 del 21.03.2024
Sono libere le riproduzioni con mezzi propri di beni culturali per le sole attività di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, valorizzazione o studio, svolte senza scopo di lucro secondo la disciplina sulla riproduzione di beni culturali effettuata dai privati con mezzi propri (art. 108, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 42/2004, come modificati dall’art. 1, comma 171, lettera a) e lettera b), nn. 1) e 2) della L. 124/2017. Vedi anche la circolare 33/2017 del 07.09.2017 della Direzione Generale Archivi (DGA) – Servizio II “Atto di indirizzo e di coordinamento delle attività degli uffici archivistici dipendenti”.
Sono previste le seguenti modalità di pagamento:
wdt_ID | Macro prodotti | Qualità | Definizione / Dimensione | Quantità | RImborso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Immagini digitali da banca dati esistente | Per il web | 72 DPI | Per ciascuna immagine | € 5,00 |
2 | Per la stampa | 300 DPI | Per ciascuna immagine | € 7,00 | |
3 | |||||
5 | Scansioni | Bassa | Inferiore a 300 dpi, fino al formato A3 | Per ciascuna scansione | € 1,00 |
6 | Alta | Uguale o superiore a 300 dpi, fino al formato A3 | Per ciascuna scansione | € 1,50 | |
7 | Professionale (attualmente non disponibile) | Fino a 10 Mb | Per ciascuna scansione | € 10,00 | |
8 | Professionale (attualmente non disponibile) | Fino a 26 Mb | Per ciascuna scansione | € 16,00 |
Nei casi in cui le riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini siano effettuati a scopo di lucro per il tramite dei macro-prodotti sopra riportati, il richiedente è tenuto al pagamento di un canone, che viene determinato moltiplicando:
wdt_ID | Mezzi | Coefficiente |
---|---|---|
1 | Editoria e riviste scientifiche di settore in canali commerciali online/cartacea | 1 |
2 | Pubblicazioni online | 1 |
3 | Brochure, manifesti, locandine, promozione su altri media in occasione di mostre o esposizioni | 3 |
4 | Pubblicazioni in copertina | 5 |
5 | Pubblicazioni cartacee diverse da quelle scientifiche e/o e-book | 7 |
6 | Merchandising (immagini di beni su prodotti commerciali di qualsiasi genere) | dal 5% al 25% del prezzo finale di vendita in relazione alla singola categoria merceologica |
7 | Merchandising (immagini di beni su prodotti commerciali di qualsiasi genere) | minimo 3% del prezzo finale di vendita in relazione alla singola alla singola categoria merceologica da sommare al valore base |
9 | Uso promozionale e pubblicitario (associazione tra immagine e marchio) | I seguenti fattori sono da considerarsi minimi e da moltiplicare tra loro - Valore base 10,00 - Campagne pubblicitarie realizzate da multinazionali 10,00 - Campagna pubblicitaria solo via web 5,00 - Campagna pubblicitaria su quotidiani e/o spazi pubblici 10,00 - Campagna pubblicitaria con spot televisivi 10,00 |
Il coefficiente è relativo alla quantità delle riproduzioni da effettuarsi (numero minimo e massimo di riproduzioni su diverse classi dimensionali) oppure è relativo alla tiratura (numero minimo e massimo di copie delle pubblicazioni per le quali si intende utilizzare le riproduzioni) in funzione del mezzo di comunicazione scelto, secondo quanto riportato nella tabella Quantità / Tiratura delle riproduzioni.
I coefficienti di quantità e tiratura sono applicati alternativamente in funzione della tipologia di mezzo utilizzato per la riproduzione del bene (ad esempio, la tiratura per le pubblicazioni, quantità per i gadget).
wdt_ID | Quantità / Tiratura | Coefficiente |
---|---|---|
1 | Da 300 a 1.000 pezzi | 2,00 |
2 | Da 1.001 a 2.000 pezzi | 3,00 |
3 | Da 2.001 a 4.000 pezzi | 4,50 |
4 | da 4.001 a 8.000 pezzi | 6,00 |
5 | Da 8.001 a 12.000 pezzi | 7,50 |
6 | Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1000 | Coefficiente addizionale pari a 0,5 |
8 | ||
14 | Cataloghi d’arte, di mostre e manifestazioni culturali cartacei (con tiratura superiore a 4000 copie) o distribuiti online a pagamento | 2,00 |
24 | ||
25 | Fino a 1.000 copie | 2,00 |
26 | Fino a 2.000 copie | 3,00 |
27 | Fino a 3.000 copie | 4,00 |
28 | Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1.000 copie | coefficiente addizionale pari a 0,5 |
29 | ||
31 | Prodotti editoriali online diversi | 2,00 |
32 | ||
33 | Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive | 4,00 |
Via dell’Ospitale, 2
34170 Gorizia
tel. +39 0481 532105
Codice fiscale: 80001220310
direttore dott. Marco Plesnicar
Lunedì e mercoledì
8.00 – 11.00
11.00 – 14.00
14.00 – 16.30
Martedì, giovedì e venerdì
8.00 – 11.00
11.00 – 14.00
Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più, leggi l’informativa estesa. Continuando la navigazione si acconsente all’utilizzo dei cookie